该设备用于石墨负极材料的烧成 炉体,液压传动系统,管路系统,温控系统 耐火保温材料采用抗渗碳材料,采用PLC控制,采用精密调速阀液压缸无爬行和抖动现象,降温段采用水冷结构,产品出口温度低。控温方式采用可控硅移相调压,采用氮气保护气氛,炉体采用全密封焊接,密封性能优良。
、高温箱式电阻炉:
RX3 系 列 1350℃ 高 温 箱 式 电 阻 炉
| 型 号 | 额定功率 (KW) |
热元加件接法 | 炉温均匀性(℃) | 电 压 (V) |
额定温度 (℃) |
炉膛尺寸 ( mm) |
| RX2-14-13 | 14 | Y | ± 10 | 380 | 1350 | 520×220×220 |
| RX2-25-13 | 25 | Y | ± 10 | 380 | 1350 | 600×280×300 |
| RX2-37-13 | 37 | 380 | 1350 | 810×550×370 | ||
| RJX-50-13 | 50 | 380 | 1350 | 945×520×350 | ||
| MY-266 | 110 | 150-660 | 1300 | 1800×900×600 | ||
| RX3-120-12 | 120 | Y | ± 10 | 380 | 1200 | 800×800×600 |
用途:可用于高合金钢件的处理、金属烧结、熔化、陶瓷加热用 .
RJX 系 列 1600℃ 高 温 箱 式 电 阻 炉
| 型 号 | 额定功率 (KW) |
热元加件接法 | 炉温均匀性 (℃) |
电 压 (V) |
额定温度 (℃) |
炉 膛 尺 寸 (mm) |
| RJX-10-16 | 10 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 400×200×150 |
| RJX-20-16 | 20 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 600×300×200 |
| RJX-40-16 | 40 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 800×500×400 |
| RJX-66-16 | 66 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 910×500×400 |
| MY-255 | 50 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 850×700×550 |
| MY-234 | 38 | Y | ± 10 | 380 | 1600 | 700×420×400 |
用途:可用于非金属的处理、难熔金属烧结、熔化、陶瓷加热。










